منتج
سنواصل تحسين قوتنا الخاصة ومستوى خدمتنا لتزويد العملاء العالميين بمواد معدنية ذات جودة أفضل وأكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
‹

›
‹
›
اسم المنتج | لوح فولاذ كربوني 4130 |
مادة | 4130、4140、AISI4140、A516Gr70、A537C12、A572Gr50、A588GrB、A709Gr50、A633D、A514、A517、AH36,API5L-B、1E0650、1E1006、10CrMo9-10、BB41BF、BB503、CoetenB、DH36、EH36、P355GH、X52、X56、X60、X65、X70、Q460D、Q460、Q245R、Q295、Q345、Q390、Q420、Q550CFC、Q550D、SS400、S235、S235JR、A36、S235J0、S275JR、S275J0、S275J2、S275NL、S355K2、S355NL、S355JR、S355J0、S355J2、S355G2+N、S355J2C+N、SA283GrA、SA612M、SA387Gr11、SA387Gr22、SA387Gr5、SA387Gr11、SA285GrC、SM400A、SM490、SM520、SM570、St523、St37、StE355、StE460、SHT60、S690Q、S690QL、S890Q、S960Q、WH60、WH70、WH70Q、WQ590D、WQ690、WQ700、WQ890、WQ960、WDB620 |
السطح | مطلي بالزنك بلون طبيعي أو حسب الطلب |
التقنية | مدلفن ساخن أو مدلفن بارد |
التطبيق | عادةً ما يُستخدم لوح الفولاذ الكربوني 4130 في حالة التقسية والتمليس. عندما يكون محتوى الكربون عند الحد الأدنى، يمكن أيضًا استخدام الفولاذ كفولاذ مُكربن بقوة مركزية أعلى. |
قياسي | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST إلخ. |
وقت التسليم | خلال 7-15 يوم عمل بعد استلام الدفعة المقدمة أو الاعتماد المستندي |
تغليف التصدير | تغليف بشرائط فولاذية أو تغليف صالح للنقل البحري |
السعة | 250,000 طن/سنة |
الدفع | تحويل بنكي، اعتماد مستندي، ويسترن يونيون إلخ. |

اتصل بنا
منتجات ذات صلة
ابدأ البحث من هنا
يرجى ترك رسالة لنا
